guide:islands:bedarf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| guide:islands:bedarf [2025/07/13 14:26] – [Wie funktioniert der Bedarf?] tobei | guide:islands:bedarf [2025/07/13 14:41] (current) – tobei | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Die Bevölkerung auf deiner Insel wächst nicht automatisch – aber keine Sorge: Verhungern tut bei '' | Die Bevölkerung auf deiner Insel wächst nicht automatisch – aber keine Sorge: Verhungern tut bei '' | ||
| Stattdessen musst du aktiv Rohstoffe bereitstellen, | Stattdessen musst du aktiv Rohstoffe bereitstellen, | ||
| - | Wird dieser Bedarf vollständig erfüllt, wächst die Bevölkerung **sofort** und du erhältst **direkt** | + | Wird dieser Bedarf vollständig erfüllt, wächst die Bevölkerung **sofort** und du erhältst **direkt** |
| ===== Wie funktioniert der Bedarf? ===== | ===== Wie funktioniert der Bedarf? ===== | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| * **Wachstum der Bevölkerung sofort ausgelöst** (bei Erfüllung des Bedarfs für Wachstum) | * **Wachstum der Bevölkerung sofort ausgelöst** (bei Erfüllung des Bedarfs für Wachstum) | ||
| * **Erträge werden sofort gutgeschrieben** (bei Bedarf an Ressourcen, z. B. Gold oder Steine) | * **Erträge werden sofort gutgeschrieben** (bei Bedarf an Ressourcen, z. B. Gold oder Steine) | ||
| + | {{: | ||
| ===== Bedarf für Wachstum ===== | ===== Bedarf für Wachstum ===== | ||
| * Jede Siedlungsstufe erfordert bestimmte Rohstoffe, um zur nächsten Stufe zu wachsen. | * Jede Siedlungsstufe erfordert bestimmte Rohstoffe, um zur nächsten Stufe zu wachsen. | ||
| - | * Erst wenn der **Bedarf für Wachstum vollständig erfüllt** ist, wächst die Bevölkerung – und der Inselstatus steigt. | + | * Erst wenn der **Bedarf für Wachstum vollständig erfüllt** ist, wächst die Bevölkerung – und der Inselstatus steigt |
| * Details findest du unter → [[knowledgebase: | * Details findest du unter → [[knowledgebase: | ||
| Line 29: | Line 30: | ||
| ===== Bedarf an Ressourcen ===== | ===== Bedarf an Ressourcen ===== | ||
| - | * Über den Bedarf für Wachstum hinaus kannst du weitere Rohstoffe abgeben, um **zusätzliche | + | * Über den Bedarf für Wachstum hinaus kannst du weitere Rohstoffe abgeben, um **zusätzliche |
| - | * Holz → Stein | + | * Diese Bedarfe sind unabhängig vom Wachstum, bringen dir aber wichtige Rohstoffe. |
| - | * Werkzeuge → Gold | + | |
| - | * Seile → Stein | + | |
| - | * Diese Bedarfe sind unabhängig vom Wachstum, bringen dir aber wichtige Rohstoffe | + | |
| * Die vollständige Liste findest du unter → [[knowledgebase: | * Die vollständige Liste findest du unter → [[knowledgebase: | ||
| Line 43: | Line 41: | ||
| * Ist ein Bedarf voll: **Sofortiger Effekt**, kein Warten auf Tick. | * Ist ein Bedarf voll: **Sofortiger Effekt**, kein Warten auf Tick. | ||
| - | ===== Tipps ===== | ||
| - | * Bevorrate wichtige Rohstoffe wie **Proviant**, | ||
| - | * Du kannst gezielt Bedarfe mit sinnvollen Effekten bedienen – z. B. für Gold, Crew oder Stein. | ||
| - | * Bedarf steigt leicht bei Wiederholung – aber ist nie unendlich. | ||
| - | * Wer Bedarf clever managt, sichert sich Rohstoffe ganz ohne Handel oder Kampf. | ||
| - | |||
| - | > **Hinweis: | ||
guide/islands/bedarf.1752409602.txt.gz · Last modified: 2025/07/13 14:26 by tobei
