guide:ships:segeln_navigieren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
guide:ships:segeln_navigieren [2025/01/31 01:30] – [Bewegungspunkte Zuwachs] staubi | guide:ships:segeln_navigieren [2025/06/09 16:17] (current) – [Gefahren auf See] tobei | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Segeln / Bewegung des Schiffes ====== | ====== Segeln / Bewegung des Schiffes ====== | ||
+ | ===== Kurzanleitung ===== | ||
+ | |||
+ | - Klick im Kartenfeld auf das **Zielfeld**. | ||
+ | - Bestätige mit klick auf **Kurs setzen**. | ||
+ | - Das Schiff bewegt sich zu den **Ziel** Koordinaten. | ||
+ | |||
+ | **Schiffsansicht: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Kurs setzen ===== | ||
Wenn du auf die Karte klickst, werden der Kurs und die benötigten Bewegungspunkte dorthin berechnet. Die verfügbaren Bewegungspunkte stehen bei “Reichweite”. | Wenn du auf die Karte klickst, werden der Kurs und die benötigten Bewegungspunkte dorthin berechnet. Die verfügbaren Bewegungspunkte stehen bei “Reichweite”. | ||
Line 10: | Line 19: | ||
Sobald du jetzt den Befehl zum “Segel setzen” gibst, bewegt sich das Schiff zum angeklickten Feld. Es kann nach Norden (oben), Osten (rechts), Westen (links) und Süden (unten) gesegelt werden, diagonal / schräg wird nicht gesegelt. Abhängig von der **Windstärke** kann die **Takelage Schaden** nehmen. | Sobald du jetzt den Befehl zum “Segel setzen” gibst, bewegt sich das Schiff zum angeklickten Feld. Es kann nach Norden (oben), Osten (rechts), Westen (links) und Süden (unten) gesegelt werden, diagonal / schräg wird nicht gesegelt. Abhängig von der **Windstärke** kann die **Takelage Schaden** nehmen. | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
- | **Und Vorsicht!**\\ | + | ===== Gefahren auf See===== |
- | Segle nicht auf oder über **gefährliche Gewässer!** | + | **Vorsicht!** Segle nicht auf oder über **gefährliche Gewässer!** |
Gefahren auf See sind scharfe **Riffe**, unberechenbare **Untiefen** und reißende **Strudel**. | Gefahren auf See sind scharfe **Riffe**, unberechenbare **Untiefen** und reißende **Strudel**. | ||
Dein Schiff kann erheblichen Schaden nehmen und sinken. | Dein Schiff kann erheblichen Schaden nehmen und sinken. | ||
- | {{: | + | {{: |
Sei besonders vorsichtig, wenn du keinen geradlinigen Kurs setzt. | Sei besonders vorsichtig, wenn du keinen geradlinigen Kurs setzt. | ||
Aktuell segeln die Schiffe zufällig nach Norden, Süden, Osten oder Westen, auch durch gefährliche Gewässer, selbst wenn es einen gefahrlosen Kurs gibt. | Aktuell segeln die Schiffe zufällig nach Norden, Süden, Osten oder Westen, auch durch gefährliche Gewässer, selbst wenn es einen gefahrlosen Kurs gibt. | ||
- | {{: | + | {{: |
- | {{: | + | {{: |
Am besten segelt du immer auf einem geraden Kurs, dann kann auch nichts passieren. | Am besten segelt du immer auf einem geraden Kurs, dann kann auch nichts passieren. | ||
- | {{: | + | {{: |
- | Und falls doch, dann sag beim König Bescheid;) | + | Und falls doch, kannst du dein Schiff repariern oder ein neues Schiff bauen. |
- | ====== Bewegungspunkte Zuwachs | + | ===== Bewegungspunkte Zuwachs ===== |
- Verbrauchte Bewegungspunkte werden beim Tick wieder aufgefüllt. | - Verbrauchte Bewegungspunkte werden beim Tick wieder aufgefüllt. | ||
- “Flottmachen”: | - “Flottmachen”: |
guide/ships/segeln_navigieren.1738283401.txt.gz · Last modified: 2025/01/31 01:30 by staubi