guide:ships:segeln_navigieren
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| guide:ships:segeln_navigieren [2025/06/09 16:15] – tobei | guide:ships:segeln_navigieren [2026/01/29 01:07] (current) – [Gefahren auf See] tobei | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Weitere Infos zum Segeln | + | ===== Kurs setzen |
| Wenn du auf die Karte klickst, werden der Kurs und die benötigten Bewegungspunkte dorthin berechnet. Die verfügbaren Bewegungspunkte stehen bei “Reichweite”. | Wenn du auf die Karte klickst, werden der Kurs und die benötigten Bewegungspunkte dorthin berechnet. Die verfügbaren Bewegungspunkte stehen bei “Reichweite”. | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| ===== Gefahren auf See===== | ===== Gefahren auf See===== | ||
| + | Der Wind kann die Takelage des Schiffes [[knowledgebase: | ||
| **Vorsicht!** Segle nicht auf oder über **gefährliche Gewässer!** | **Vorsicht!** Segle nicht auf oder über **gefährliche Gewässer!** | ||
| Gefahren auf See sind scharfe **Riffe**, unberechenbare **Untiefen** und reißende **Strudel**. | Gefahren auf See sind scharfe **Riffe**, unberechenbare **Untiefen** und reißende **Strudel**. | ||
| - | Dein Schiff kann erheblichen Schaden nehmen und sinken. | + | Dein Schiff kann erheblichen |
| {{: | {{: | ||
| Line 41: | Line 42: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Und falls doch, dann sag beim König Bescheid;) | + | Und falls doch, kannst du dein Schiff repariern oder ein neues Schiff bauen. |
| ===== Bewegungspunkte Zuwachs ===== | ===== Bewegungspunkte Zuwachs ===== | ||
guide/ships/segeln_navigieren.1749478510.txt.gz · Last modified: 2025/06/09 16:15 by tobei
