knowledgebase:schiffe:fischkutter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| knowledgebase:schiffe:fischkutter [2025/02/22 12:36] – created staubi | knowledgebase:schiffe:fischkutter [2025/02/22 12:45] (current) – staubi | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |Lager max|30| | ||
| + | |Bewegungspunkte max|2400| | ||
| + | |Segeln vor Wind|100| | ||
| + | |Segeln am Wind|100| | ||
| + | |Segeln Rückenwind|100| | ||
| + | |Masten|1| | ||
| + | |Tiefgang|1| | ||
| + | |Crew max|15| | ||
| + | |Crew min|2| | ||
| + | |Health Punkte Rumpf|15| | ||
| + | |Takelage|10| | ||
| + | |Segel|1| | ||
| + | |Kanonen|2| | ||
| + | |||
knowledgebase/schiffe/fischkutter.1740224163.txt.gz · Last modified: 2025/02/22 12:36 by staubi
