knowledgebase:schiffe:gokstadtschiff
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| knowledgebase:schiffe:gokstadtschiff [2025/02/22 12:42] – created staubi | knowledgebase:schiffe:gokstadtschiff [2025/02/22 12:52] (current) – staubi | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |Lager max|120| | ||
| + | |Bewegungspunkte max|2400| | ||
| + | |Segeln vor Wind|85| | ||
| + | |Segeln am Wind|121| | ||
| + | |Segeln Rückenwind|85| | ||
| + | |Masten|1| | ||
| + | |Tiefgang|2| | ||
| + | |Crew max|30| | ||
| + | |Crew min|20| | ||
| + | |Health Punkte Rumpf|100| | ||
| + | |Takelage|50| | ||
| + | |Segel|1| | ||
| + | |Kanonen|4| | ||
| + | |||
knowledgebase/schiffe/gokstadtschiff.1740224526.txt.gz · Last modified: 2025/02/22 12:42 by staubi
