knowledgebase:schiffe:leichte_dschunke
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
knowledgebase:schiffe:leichte_dschunke [2025/02/22 12:40] – created staubi | knowledgebase:schiffe:leichte_dschunke [2025/02/22 13:00] (current) – staubi | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |Lager max|200| | ||
+ | |Bewegungspunkte max|2400| | ||
+ | |Segeln vor Wind|70| | ||
+ | |Segeln am Wind|130| | ||
+ | |Segeln Rückenwind|95| | ||
+ | |Masten|2| | ||
+ | |Tiefgang|3| | ||
+ | |Crew max|70| | ||
+ | |Crew min|25| | ||
+ | |Health Punkte Rumpf|400| | ||
+ | |Takelage|240| | ||
+ | |Segel|1| | ||
+ | |Kanonen|8| | ||
+ |
knowledgebase/schiffe/leichte_dschunke.1740224440.txt.gz · Last modified: 2025/02/22 12:40 by staubi