knowledgebase:staedte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| knowledgebase:staedte [2025/07/12 16:52] – [Siedlungsstatus] tobei | knowledgebase:staedte [2025/07/13 14:43] (current) – tobei | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Siedlungsstatus ====== | + | ====== |
| Jede besiedelte Insel in '' | Jede besiedelte Insel in '' | ||
| - | Je höher der Status, desto größer ist der Bedarf | + | Je höher der Status, desto höher |
| - | ====== Siedlungsstatus ====== | + | | **Bevölkerung** | **Status** |
| - | + | ||
| - | Jede besiedelte Insel in '' | + | |
| - | Je höher der Status, desto höher der Bedarf für Wachstum – und desto mehr optionale Einzelbedarfe können erfüllt werden, um zusätzliche Boni zu erhalten. | + | |
| - | + | ||
| - | | **Bevölkerung** | **Status** | + | |
| |-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | |-----------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | ||
| | 0 | Unbesiedelt | | 0 | Unbesiedelt | ||
knowledgebase/staedte.1752331926.txt.gz · Last modified: 2025/07/12 16:52 by tobei
