knowledgebase:gefahr_auf_see
Table of Contents
Schaden
Gefahr auf See
Beim betreten der folgenden Felder kann es zu Schaden am Schiff kommen.
| Icon | Name |
|---|---|
| Eisberg |
| Eisschollen |
| Wirbelsturm |
| Riff |
| Untiefe |
| Strudel |
Windschaden
Der Wind kann die Takelage des Schiffes beim segeln beschädigen.
| Bezeichnung | Windstärke | min. Schaden |
|---|---|---|
| Flaute | 0 | 0 |
| leiser Zug | 1 | 0 |
| leichte Brise | 2 | 1 |
| schwache Brise | 3 | 1 |
| mäßige Brise | 4 | 1 |
| frische Brise | 5 | 1 |
| starker Wind | 6 | 1 |
| steifer Wind | 7 | 1 |
| stürmischer Wind | 8 | 3 |
| Sturm | 9 | 5 |
| schwerer Sturm | 10 | 7 |
| orkanartiger Sturm | 11 | 10 |
| Orkan | 12 | 50 |
knowledgebase/gefahr_auf_see.txt · Last modified: 2026/03/01 11:28 by tobei






