knowledgebase:staedte
This is an old revision of the document!
Siedlungsstatus
Jede besiedelte Insel in Treasures and Islands hat einen Siedlungsstatus, der sich durch die Bevölkerungszahl ergibt.
Je höher der Status, desto größer ist der Bedarf der Bevölkerung – aber auch die Erträge.
Siedlungsstatus
Jede besiedelte Insel in Treasures and Islands hat einen Siedlungsstatus, der sich durch die Bevölkerungszahl ergibt.
Je höher der Status, desto mehr einzelne Bedarfe muss deine Bevölkerung erfüllt bekommen – aber dafür gibt es auch bessere Effekte: mehr Crew, zusätzliche Rohstoffe, Gold, etc.
| Bevölkerung | Status | Bedarf (einzeln erfüllbar) | Effekte |
| ——————— | ————————– | ———————————————————————— | ————————————————————— |
| 0 | Unbesiedelt | – | – |
| 1–99 | Nest | * Nahrung: 110<br>* Holz: 70 | Crew +5 |
| 100–199 | Dorf | * Nahrung: 210<br>* Holz: 130 | Crew +10<br>Holz: 500<br>Stein: +1 |
| 200–399 | Markt | * Proviant: 20 | Crew +20<br>Holz: 490<br>Stein: +1 |
| 400–799 | Handelszentrum | * Proviant: 38 | Crew +40<br>Holz: 480<br>Seile: 25<br>Stein: +2 |
| 800–1599 | Kleinstadt | * Proviant: 70 | Crew +80<br>Holz: 940<br>Seile: 49<br>Werkzeuge: 80<br>Stein: +2<br>Gold: +1 |
| 1600–3199 | Stadt | * Proviant: 130 | Crew +160<br>Holz: 2760<br>Seile: 140<br>Werkzeuge: 158<br>Stein: +6<br>Gold: +2 |
| 3200–6399 | Großstadt | * Proviant: 240 | Crew +320<br>Holz: 8110<br>Seile: 410<br>Werkzeuge: 460<br>Stein: +18<br>Gold: +6 |
| 6400–12799 | Metropole | * Proviant: 230<br>* Werkzeuge: 1000<br>* Werkzeuge: 2000 | Crew +320<br>Stein: +38<br>Gold: +30 |
| 12800+ | Königliche Residenz | * Proviant: 220<br>* Werkzeuge: 400 | Crew +320<br>Gold: +6 |
knowledgebase/staedte.1752331268.txt.gz · Last modified: 2025/07/12 16:41 by tobei
