knowledgebase:staedte
This is an old revision of the document!
Siedlungsstatus
Jede besiedelte Insel in Treasures and Islands hat einen Siedlungsstatus, der sich durch die Bevölkerungszahl ergibt.
Je höher der Status, desto höher der Bedarf für Wachstum – und desto mehr optionale Einzelbedarfe können erfüllt werden, um zusätzliche Boni zu erhalten.
| Bevölkerung | Status | Bedarf für Wachstum | Bedarf an Ressourcen |
| —————– | ———————— | ———————————————– | ———————————————————————— |
| 0 | Unbesiedelt | – | – |
| 1–99 | Nest | Nahrung: 110, Holz: 70 → Crew: +5 | – |
| 100–199 | Dorf | Nahrung: 210, Holz: 130 → Crew: +10 | Holz: 500 → Stein: +1 |
| 200–399 | Markt | Proviant: 20 → Crew: +20 | Holz: 490 → Stein: +1 |
| 400–799 | Handelszentrum | Proviant: 38 → Crew: +40 | Holz: 480 → Stein: +1; Seile: 25 → Stein: +1 |
| 800–1599 | Kleinstadt | Proviant: 70 → Crew: +80 |
Seile: 49 → Stein: +2; Werkzeuge: 80 → Gold: +1 |
| 1600–3199 | Stadt | Proviant: 130 → Crew: +160 | Holz: 2760 → Stein: +6; Seile: 140 → Stein: +6; Werkzeuge: 158 → Gold: +2 |
| 3200–6399 | Großstadt | Proviant: 240 → Crew: +320 | Holz: 8110 → Stein: +18; Seile: 410 → Stein: +18; Werkzeuge: 460 → Gold: +6 |
| 6400–12799 | Metropole | Proviant: 230 → Crew: +320 | Werkzeuge: 1000 → Stein: +38; Werkzeuge: 2000 → Gold: +30 |
| 12800+ | Königliche Residenz | Proviant: 220 → Crew: +320 | Werkzeuge: 400 → Gold: +6 |
knowledgebase/staedte.1752332247.txt.gz · Last modified: 2025/07/12 16:57 by tobei
